Информация о проводимых закупках Учреждения и порядке участия в них размещается на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.
Порядок обжалования решений КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "ЛОКАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" и комиссий по осуществлению закупок установлен главой 6 вышеуказанного Федерального закона.
Ссылка на страницу КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "ЛОКАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА"
№ п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | |||||||
Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | |||||||||
Код | Наименование | на первый год | на второй год | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
0002 | 252246323813124660100100020006820244 | 68.20.12.900 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | 2025 | 14589309.60 | 4863103.20 | 4863103.20 | 4863103.20 | 0.00 | нет | |||
0003 | 252246323813124660100100030006399244 | 63.99.10.130 | Услуги по сбору и обобщению фактов и информации, кроме списков адресатов | Оказание услуг по информационному обеспечению исполнения доходов бюджета Красноярского края в 2025 году | 2025 | 51000000.00 | 17000000.00 | 17000000.00 | 17000000.00 | 0.00 | нет | АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | ||
0004 | 252246323813124660100100040006512244 | 65.12.21 | Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) | 2025 | 131329.08 | 43776.36 | 43776.36 | 43776.36 | 0.00 | нет | АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | ||
0005 | 252246323813124660100100050007320244 | 73.20.12.000 | Услуги по исследованию конъюнктуры рынка: количественные специальные исследования | Оказание услуг по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Красноярского края | 2025 | 2550000.00 | 850000.00 | 850000.00 | 850000.00 | 0.00 | нет | АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | ||
0006 | 252246323813124660100100060006203244 | 62.03.12.130 | Услуги по сопровождению компьютерных систем | Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс | 2025 | 622764.00 | 207588.00 | 207588.00 | 207588.00 | 0.00 | нет | АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | |
0007 | 252246323813124660100100070006311244 | 63.11.1 | Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов | Передача неисключительных прав использования электронных Баз данных на условиях простой (неисключительной) лицензии | 2025 | 173563.50 | 57854.50 | 57854.50 | 57854.50 | 0.00 | нет | АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | ||
0008 | 252246323813124660100100080006311244 | 63.11.1 | Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов | Передача неисключительных прав использования электронной Базы данных «Госфинансы Плюс» на условиях простой (неисключительной) лицензии) | 2025 | 538214.40 | 179404.80 | 179404.80 | 179404.80 | 0.00 | нет | АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | ||
0001 | 252246323813124660100100010000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2025 | 6000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 | 0.00 | ||||||
Всего для осуществления закупок, | 75605180.58 | 25201726.86 | 25201726.86 | 25201726.86 | 0.00 | |||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 11401131540100610244 | 75605180.58 | 25201726.86 | 25201726.86 | 25201726.86 | 0.00 |
Находим решения для любой задачи.
Просто расскажите нам о ней!
Просто расскажите нам о ней!