Информация о проводимых закупках Учреждения и порядке участия в них размещается на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.
Порядок обжалования решений КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "ЛОКАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" и комиссий по осуществлению закупок установлен главой 6 вышеуказанного Федерального закона.
Ссылка на страницу КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "ЛОКАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА"
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | |||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | |||||||||
| Код | Наименование | на первый год | на второй год | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0002 | 262246323813124660100100020006820244 | 68.20.12.900 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | Аренда нежилого помещения | 2026 | 15761304.00 | 5253768.00 | 5253768.00 | 5253768.00 | 0.00 | нет | |||
| 0003 | 262246323813124660100100030006399244 | 63.99.10.130 | Услуги по сбору и обобщению фактов и информации, кроме списков адресатов | Оказание услуг по информационному обеспечению исполнения доходов бюджета Красноярского края в 2026 году | 2026 | 51000000.00 | 17000000.00 | 17000000.00 | 17000000.00 | 0.00 | нет | АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | ||
| 0004 | 262246323813124660100100040006512244 | 65.12.21 | Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств | Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) | 2026 | 120681.00 | 40227.00 | 40227.00 | 40227.00 | 0.00 | нет | АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | ||
| 0005 | 262246323813124660100100050006203244 | 62.03.12.130 | Услуги по сопровождению компьютерных систем | Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем «КонсультантПлюс» | 2026 | 697536.00 | 232512.00 | 232512.00 | 232512.00 | 0.00 | нет | АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | |
| 0006 | 262246323813124660100100060006311244 | 63.11.1 | Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов | Предоставление неисключительного права использования электронной Базы данных «Госфинансы Плюс» (простая неисключительная лицензия) | 2026 | 716235.00 | 238745.00 | 238745.00 | 238745.00 | 0.00 | нет | АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | ||
| 0007 | 262246323813124660100100070006311244 | 63.11.1 | Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов | Предоставление неисключительного права использования электронной Базы данных «Госзаказ Плюс» (простая неисключительная лицензия) | 2026 | 360658.50 | 120219.50 | 120219.50 | 120219.50 | 0.00 | нет | АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | ||
| 0008 | 262246323813124660100100080001920244 | 19.20 | Нефтепродукты | Поставка светлых нефтепродуктов через АЗС по картам для нужд краевых учреждений на второй квартал 2026 года г. Красноярск, Красноярский край (за исключением северных территорий) | 2026 | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | нет | АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | |
| 0001 | 262246323813124660100100010000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2026 | 6000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 | 0.00 | ||||||
| Всего для осуществления закупок, | 74856414.50 | 25085471.50 | 24885471.50 | 24885471.50 | 0.00 | |||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 11401131540100610244 | 74856414.50 | 25085471.50 | 24885471.50 | 24885471.50 | 0.00 | |||||||||
Находим решения для любой задачи.
Просто расскажите нам о ней!
Просто расскажите нам о ней!